Unser Fondsshop-Preismodell
Unser Angebot
- Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
- jährliche Servicepauschale
- Depoteröffnung
- Mindestanlage
- Online-Zugang zum Depot
- freie Einzelfondsauswahl
- standardisierte Modellportfolios
- individuelles Modellportfolio
- kostenfreie App
- digitaler Finanzordner
- ausführlicher Quartalsbericht
- mögliche dynamischer Limits
- jährliche Depotbesprechung
- professionelle Depotanalyse
- mögliche Verlustschwellenwarnung
- Prüfung des Freistellungsauftrages
Sie kaufen online
- 100 %
- max. 1,00 % p.a. zzgl. MWST*
- online
- ab 1.000 Euro
- ✓
- ✓
- ✓
- –
- ✓
- ✓
- ✓
- –
- –
- –
- –
- –
Sie wünschen eine Beratung
- 100 %
- max. 1,00 zzgl. MWST*
- persönlich oder telefonisch
- ab 50.000 Euro
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
- ✓
* Hinweis zum Preismodell:
In Abhängigkeit Ihres Anlagebetrages reduziert sich die jährliche Servicepauschale nach folgender Staffel:
Anlagebetrag | jährliche Servicegebühr | Depotgebühr |
---|---|---|
bis 100.000 Euro | 1,00 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) | 45 Euro p.a. |
über 100.000 Euro | 0,85 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) | keine Depotgebühr |
über 250.000 Euro | 0,70 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) | keine Depotgebühr |
über 500.000 Euro | 0,55 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) | keine Depotgebühr |
über 1.000.000 Euro | 0,40 % p.a. (zzgl. 19% MwSt) | keine Depotgebühr |
Beratungs-Preismodell
Beschreibung | Betrag Netto | MwSt. | Betrag Brutto |
---|---|---|---|
Vermittlung von Versicherungen auf Provisionsbasis | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Betreuung von Versicherungen auf Provisionsbasis inkl. Schadenabwicklung | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Leistungsvergleiche und Grundlagenvermittlung zu relevanten Themen bei Abschluss eines provisionsvergüteten Vertrages | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Vermittlung von Nettotarifen (provisionsfreie Honorartarife) und deren Betreuung sowie von Fremdtarifen, ohne Provisionsvergütung | Analog Provision für Normaltarife |
keine | Brutto = Netto |
Beratung PKV-Tarifwechsel ohne Provision je Stunde | 85,00 € | 16,15 € | 101,15 € |
Beratung allgemein, ohne dass ein Versicherungsabschluss gegen Provision zustande kommt, je Stunde | 85,00 € | 16,15 € | 101,15 € |
Einrichtung von Fondspolicen mit Folgeprovision, aber ohne Abschlussprovision (Sondertarife) pauschal | 250,00 € | 0,00 € | 250,00 € |
Einrichtung von Investmentdepots mit Servicepauschale ohne Abschlussprovision (Rabattierung der Ausgabeaufschläge) pauschal | 250,00 € | 47,80 € | 297,80 € |
Servicepauschale für die Betreuung von Fondspolicen und Investmentdepots pro Jahr | 1,00 % bei Versicherung | 0,00 % oder 19,00 % |
1,19 % bei Depots |
Datenerfassung der Stammdaten. Versicherungsordner sichten und Versicherungsstatus systemunterstützt auswerten und dem Kunden erläutern bei mehr als 5 Verträgen | 150,00 € | 28,50 € | 178,50 € |
Datenerfassung der Stammdaten. Versicherungsordner sichten und Versicherungsstatus systemunterstützt auswerten und dem Kunden erläutern bei weniger als 5 Verträgen | 75,00 € | 14,25 € | 89,25 € |
Dienstleistungsstunden für Mitarbeiter | 50,00 € | 9,50 € | 59,50 € |
Unterstützung bei der Erstellung von Verfügungen und Vollmachten im Dienstleistungspaket JuraDirekt | Preisverzeichnis JuraDirekt | 19 % MwSt. | Preisliste |
Einrichten des Notfallordners und Sichten sowie Auswerten der erforderlichen Unterlagen | 170,00 € | 32,30 € | 202,30 € |
Anfahrt zu Termin bis 30 km einfach, bis 10 km ohne Berechnung | 15,00 € | 2,85 € | 17,85 € |
Anfahrt weitere Entfernungen nach Absprache | Vereinbarungsgemäß | 19 % MwSt. | |
Weitere Dienstleistungen und Services nach Absprache | Vereinbarungsgemäß | 19 % MwSt. |
Alle Leistungen zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Vermittlung von Versicherungen ist steuerbefreit. Alle anderen Dienstleistungen sind MwSt-pflichtig! |